동아지질
028100 · KOSPI · 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 08. 01.
주요 제품 및 노출도
8건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | 보링그라우팅공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 비계구조물해체공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 상하수도공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 수중공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 시공감리 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 지질조사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 철근콘크리트공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 토공사 | — | — | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
최근 연결 이벤트
1건- 불확실관련도 602026. 10. 21.동아지질, 中 TBM 수출통제에도 대응 자신…자체모델 중국산 부...
기사 제목에 직접 언급된 종목입니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.