KPX케미칼
025000 · KOSPI · 기초 화학물질 제조업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 08. 01.
주요 제품 및 노출도
8건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | Polyether Polyol | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “PPG,PU RESIN,우레탄수지,대향막박리재,반도체 CM PAD,Polyether Polyol,산업용기초화학제품,화공약품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | PPG | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “PPG,PU RESIN,우레탄수지,대향막박리재,반도체 CM PAD,Polyether Polyol,산업용기초화학제품,화공약품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | PU RESIN | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “PPG,PU RESIN,우레탄수지,대향막박리재,반도체 CM PAD,Polyether Polyol,산업용기초화학제품,화공약품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 대향막박리재 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “PPG,PU RESIN,우레탄수지,대향막박리재,반도체 CM PAD,Polyether Polyol,산업용기초화학제품,화공약품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 반도체 CM PAD | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “PPG,PU RESIN,우레탄수지,대향막박리재,반도체 CM PAD,Polyether Polyol,산업용기초화학제품,화공약품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 산업용기초화학제품 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “PPG,PU RESIN,우레탄수지,대향막박리재,반도체 CM PAD,Polyether Polyol,산업용기초화학제품,화공약품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 우레탄수지 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “PPG,PU RESIN,우레탄수지,대향막박리재,반도체 CM PAD,Polyether Polyol,산업용기초화학제품,화공약품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 화공약품 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “PPG,PU RESIN,우레탄수지,대향막박리재,반도체 CM PAD,Polyether Polyol,산업용기초화학제품,화공약품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
2건최근 연결 이벤트
3건- 부정 영향 가능성관련도 652026. 09. 04.롯데·HD현대 대산 석화 합쳤다···H&L어드밴스드 출범
에틸렌 옥사이드 등을 원료로 하는 폴리우레탄 원료인 폴리올을 생산하며 기초 유분 가격 변동에 직접적인 영향을 받음.
- 부정 영향 가능성관련도 652026. 09. 04.'HD현대케미칼·롯데대산석화 통합' H&L어드밴스드 공식 출범
에틸렌 옥사이드 등을 원료로 사용하여 폴리우레탄 원료를 생산하는데, 기초 원료 수급 불안정 시 원가 상승 압력을 받음
- 불확실관련도 222026. 09. 06.EU 포장재 규제 시행에 따른 국내 화장품 부자재 공급망 혼란
주요제품 "PU RESIN" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.