대원화성
024890 · KOSPI · 플라스틱제품 제조업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 08. 01.
주요 제품 및 노출도
7건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | DMF | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 방수투습원단 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 벽지 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 정제 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 폐용수 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 합성피혁 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 화공약 임가공 | — | — | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
1건부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
최근 연결 이벤트
1건- 긍정 영향 가능성관련도 652026. 08. 21.공정거래위원회의 기업 결합 조건부 승인에 따른 가격 제한 조치
합성수지를 이용한 다양한 코팅 제품을 생산하는 기업으로, 주요 원재료인 수지의 가격 인상폭 제한이 원가 구조에 긍정적으로 작용한다.