삼호개발
010960 · KOSPI · 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 08. 01.
주요 제품 및 노출도
10건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | 골재 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 미장방수공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 비계구조물해체공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 상하수도공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 수중공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 아스콘 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 중기임대 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 철근콘크리트공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 토공사 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 포장공사 | — | — | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
최근 연결 이벤트
1건- 불확실관련도 292026. 08. 24.인도네시아 합작법인 설립을 통한 아스콘 시장 진출
주요제품 "골재", 주요제품 "아스콘" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.