한미사이언스
008930 · KOSPI · 기타 금융업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 08. 01.
주요 제품 및 노출도
12건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | 고혈압치료제 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 메디락베베 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 메디락비타 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 설프라이드 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 세포탁심 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 세포트리악손 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 식품 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 원료의약품 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 위장관운동조절개선제 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 유니바스크 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 유산균정장제 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 항생제 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매” | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
1건최근 연결 이벤트
1건- 부정 영향 가능성관련도 652026. 08. 15.특정 제약업체 대주주 주식담보대출 관련 리스크 확대
한미약품그룹의 지주사로서 대주주 경영권 분쟁과 소송전의 핵심 무대이며, 대주주 지분 담보 대출 비중이 가장 직접적으로 반영되는 곳이다.