사조산업
007160 · KOSPI · 수산물 가공 및 저장 처리업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 08. 01.
주요 제품 및 노출도
12건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | 구운김 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 냉동냉장 창고운영 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 명태 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 소프트웨어 개발 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 오징어 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 원양어업 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 육가공 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 장류 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 참치 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 참치통조림 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 컴퓨터 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
| 제품·서비스 | 팝콘 | — | — | 원문 뉴스KRX 상장법인목록 — 주요제품 ↗ “원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매” | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
최근 연결 이벤트
3건- 불확실관련도 352026. 08. 01.유학생 실무연수 프로그램(OPT) 행정 수수료 인상 추진
주요제품 "소프트웨어 개발" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 312026. 09. 10.국내 수입대두 공급 부족 및 관세 정책에 따른 원재료 수급 차질 우려
주요제품 "장류" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.
- 불확실관련도 302026. 08. 01.한·아르헨티나, 정상 방문 계기 첫 자원 MOU…중남미 핵심광물 공급망...
이 이벤트에 직접 걸린 한성기업 와(과) 같은 제품군("원양어업")을 영위합니다. 같은 변수의 영향을 받을 수 있으나, 기사에 직접 언급되지는 않았습니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.