유성기업
002920 · KOSPI · 자동차 신품 부품 제조업
- 최신 사업보고서
- —
- 검수 상태
- unverified
- 마지막 갱신
- 2026. 08. 01.
주요 제품 및 노출도
8건| 유형 | 값 | 매출 비중 | 지역 | 근거 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품·서비스 | 발브가이드 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 실린더라이너 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 자동차부품 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 주강 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 주물 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 철도차량부품 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 타펫트 | — | — | 2026. 07. 31. | |
| 제품·서비스 | 피스턴링 | — | — | 2026. 07. 31. |
긍정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
부정 영향 가능성 이벤트
0건해당 이벤트가 없습니다.
최근 연결 이벤트
1건- 불확실관련도 202026. 08. 21.대규모 철도 인프라 사업 공사 중단 및 차량 공급 계약 해지
주요제품 "철도차량부품" 이(가) 이 이벤트의 영향 범위와 겹칩니다. 영향의 방향과 크기는 판정하지 않았습니다.